Beschrijving
HIKMICRO LYNX PRO LH25 | DRAAGBARE NACHTZICHT CAMERA
Algemeen | LYNX LC06 | LYNX L15 | LYNX Pro LH15 | LYNX Pro LH19 | LYNX Pro LH25 |
Detector resolutie | 160 x 120 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
Refresh Rate | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Lens | 6.2 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
Field of View | 24.7° × 18.7° | 24.6° × 18.5° | 17.5° × 13.1° | 13.8° × 10.4° | 10.5° × 7.9° |
Optische vergroting | 1.0x | 1.9x | 1.47x | 1.86x | 2.45x |
Digitale Zoom | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X | 1X | 2X | 4X | 8X |
Focus | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
GPS | nee | nee | nee | nee | nee |
Detectieafstand* | 219 meter | 529 meter | 708 meter | 897 meter | 1180 meter |
Afmeting | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 158.3 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm |
- Detector type: VOx 12 μm Uncooled Focal Plane Arrays
- 384 × 288 pixels
- 50 Hz
- 10.5° × 7.9°
- 2.45x
- 25 mm
- Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
- 6 – 7,5 uur
- Digitaal 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×
- 300 g
- 1180 m
- 171 mm × 61 mm × 57 mm
- Ja, IP67
- Nee
- Ingebouwd geheugen (8 GB)
- 3 jaar
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.